国际石油股市行情最新消息:美东时间周一(11月03日)收盘,国际石油股票多数下跌,其中墨菲石油、雪佛龙跌超2%,埃尼石油下跌0.76%,英国石油下跌0.74%,阿帕奇石油、壳牌下跌0.71%,西方石油XM外汇官网下跌0.68%,埃克森美孚下跌0.52%,康菲石油下跌0.33%;斯伦贝谢涨超2%,帝国石油、巴西石油、哈里伯顿涨超1%,马拉松原油上涨0.45%。
11月03日国际石油股票一览表(总市值排名)&nbXM外汇官网sp;
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 113.76 | -0.52% | 114.5 | 114.99 | 113.64 | 114.36 | 4797亿 |
| 雪佛龙 | XM外汇官网154.04 | -2.33% | 157.41 | 157.72 | 153.57 | 157.72 | 2662亿 |
| 壳牌 | 74.39 | XM外汇官网-0.71% | 74.85 | 74.865 | 74.275 | 74.92 | 2162亿 |
| 康菲石油 | 88.57 | -0.33%XM外汇官网 | 88.7 | 88.825 | 87.39 | 88.86 | 1106亿 |
| 英国石油 | 34.87 | -0.74% | 35.02 | XM外汇官网35.275 | 34.825 | 35.13 | 916.4亿 |
| 马拉松原油 | 195.79 | 0.45% | 194.76 | 196.XM外汇官网525 | 193.46 | 194.91 | 595.2亿 |
| 埃尼石油 | 36.63 | -0.76% | 36.79 | 36.87 | 3XM外汇官网6.56 | 36.91 | 555.5亿 |
| 斯伦贝谢 | 37.02 | 2.66% | 36.1 | 37.305 | 36.025 | 36XM外汇官网.06 | 553.1亿 |
| 帝国石油 | 89.86 | 1.87% | 88.71 | 89.86 | 87.39 | 88.21 | 446.XM外汇官网5亿 |
| 巴西石油 | 11.82 | 1.55% | 11.8 | 12.05 | 11.761 | 11.64 | 439.8亿 |
| 西方石油 | 40.92 | -0.68% | 41.05 | 41.1 | 40.32 | 41.2 | 402.8亿 |
| 哈里伯顿 | 2XM外汇官网7.18 | 1.27% | 26.77 | 27.53 | 26.72 | 26.84 | 228.8亿 |
| 阿帕奇石油 | 22.49 | -0XM外汇官网.71% | 22.51 | 22.615 | 22.1 | 22.65 | 80.47亿 |
| 墨菲石油 | 27.67 | -2.23% | 28XM外汇官网.04 | 28.06 | 27.22 | 28.3 | 39.49亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。