10月30日收盘,氢能源概念板块小幅下跌,截至目前下跌1.03%;其中欣锐科技涨超20%,兰石重装、康盛股份涨超9%,天原股份涨超6%,天赐材料、致远新能、龙蟠科技、金风科技、恒盛能源、天能股份涨超4XM外汇官网%。
氢能源概念板块上市公司涨幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 欣锐科技 | 29.8XM外汇官网2 | 20.00% |
| 2 | 兰石重装 | 9.26 | 9.98% |
| 3 | 康盛股份 | 5.19 | 9.96% | XM外汇官网
| 4 | 天原股份 | 5.80 | 6.23% |
| 5 | 天赐材料 | 40.94 | 4.97% |
| 6 | XM外汇官网致远新能 | 20.52 | 4.69% |
| 7 | 龙蟠科技 | 16.88 | 4.65% |
| 8 | 金风科技 | 16.38XM外汇官网 | 4.53% |
| 9 | 恒盛能源 | 34.74 | 4.17% |
| 10 | 天能股份 | 33.27 | 4.03% | XM外汇官网
氢能源概念板块资金流向:今日(10月30日)行业主力资金净流出74.54亿元。
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | XM外汇官网中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -74.54亿 | -37.61亿 | -36.93亿 | 10.03亿 | 64.1XM外汇官网5亿 |
氢能源概念板块个股资金流向上看:今日(10月30日)主力资金净流入金额前三名:康盛股份、阳光电源、广汇能源:分别流入3.49亿亿、2.72亿、2.05亿。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 康盛股份 | 3.49亿 | XM外汇官网
| 2 | 天赐材料 | 2.72亿 |
| 3 | 广汇能源 | 2.05亿 |
| 4 | 金风科技 | 1.83亿 | XM外汇官网
| 5 | 格林美 | 1.27亿 |
| 6 | 兰石重装 | 1.13亿 |
| 7 | 天原股份 | 8776.36万 | XM外汇官网
| 8 | 欣锐科技 | 7759.81万 |
| 9 | 潍柴动力 | 7523.78万 |
| 10 | 金龙汽车 | 7XM外汇官网162.17万 |
| 天赐材料 |