| 最新三地原油价格变化率查询(2025年10月27日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | -5.71% | 10 | ↓汽油265元/吨 XM外汇官网↓柴油255元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月27日 |
| 三地原油价格变化率 | -6.22% | 9 | ↓290元/吨 | XM外汇官网2025年10月27日24时开启 | 2025年10月24日 |
| 三地原油价格变化率 | -6.89% | 8 | ↓335元/吨 | 2025年10月27XM外汇官网日24时开启 | 2025年10月23日 |
| 三地原油价格变化率 | -7.01% | 7 | ↓345元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2XM外汇官网025年10月22日 |
| 三地原油价格变化率 | -6.91% | 6 | ↓340元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月21日 | XM外汇官网
| 三地原油价格变化率 | -6.69% | 5 | ↓330元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月20日 |
| 三XM外汇官网地原油价格变化率 | -6.41% | 4 | ↓320元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月17日 |
| 三地原油价格变化率 | XM外汇官网-5.85% | 3 | ↓300元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月16日 |
| 三地原油价格变化率 | -5.40% | XM外汇官网2 | ↓290元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月15日 |
| 三地原油价格变化率 | / | 1 | ↓汽油75元/吨&nbXM外汇官网sp;↓柴油70元/吨 | 2025年10月27日24时开启 | 2025年10月14日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并XM外汇官网不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对XM外汇官网应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价XM外汇官网格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注金投原油网。