国际石油股市行情最新消息:美东时间周一(10月20日)收盘,国际石油股票多数上涨,其中斯伦贝谢涨超2%,哈伯里顿、帝国石油涨超1%,马拉松原油上涨0.98%,雪佛龙上涨0.91%,康菲石油上涨0.67XM外汇官网%,巴西石油上涨0.43%,埃克森美孚上涨0.41%,西方石油、壳牌上涨0.32%,英国石油上涨0.27%;墨菲石油跌超1%,阿帕奇石油下跌0.13%。
10月20日国际石油股票一览表(总市值排名)&XM外汇官网nbsp;
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 112.7 | 0.41% | 112 | 113.15 | 111.98 | 112.24 | 4805亿 |
| 雪佛龙 | XM外汇官网154.48 | 0.91% | 153.43 | 154.72 | 153.18 | 153.08 | 2669亿 |
| 壳牌 | 72.82 | XM外汇官网0.32% | 72.64 | 73.1 | 72.64 | 72.59 | 2153亿 |
| 康菲石油 | 87.06 | 0.67% | 86.XM外汇官网7 | 87.25 | 86.2 | 86.48 | 1087亿 |
| 英国石油(US) | 33.22 | 0.27% | 33.07 | 33.3XM外汇官网1 | 32.925 | 33.13 | 873.0亿 |
| 马拉松原油 | 186.27 | 0.98% | 184.93 | 187.3 | 18XM外汇官网4.68 | 184.47 | 566.3亿 |
| 埃尼石油 | 34.8 | 0.00% | 34.8 | 34.92 | 34.62 | 34.8XM外汇官网 | 527.7亿 |
| 斯伦贝谢 | 33.43 | 2.45% | 32.95 | 33.48 | 32.5 | 32.63 | 499.4亿 | XM外汇官网
| 帝国石油 | 86.28 | 1.46% | 85.12 | 86.52 | 84.37 | 85.04 | 439.2亿 |
| 巴XM外汇官网西石油 | 11.69 | 0.43% | 11.66 | 11.8 | 11.58 | 11.64 | 435.0亿 |
| 西方石油 | 41.03XM外汇官网 | 0.32% | 40.96 | 41.46 | 40.84 | 40.9 | 403.9亿 |
| 哈里伯顿 | 22.62 | 1.57% | XM外汇官网22.3 | 22.73 | 22.22 | 22.27 | 192.9亿 |
| 阿帕奇石油 | 22.49 | -0.13% | 22.73 | XM外汇官网23 | 22.045 | 22.52 | 80.47亿 |
| 墨菲石油 | 27.57 | -1.08% | 28.16 | 28.44 | 27XM外汇官网.205 | 27.87 | 39.35亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。