| 今日三地原油价格变化率查询(2025年10月13日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | / | 10 | ↓汽油75元/吨 ↓柴油70元XM外汇官网/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年10月13日 |
| 三地原油价格变化率 | -1.37% | 9 | ↓75元/吨 | 2025年1XM外汇官网0月13日24时开启 | 2025年10月11日 |
| 三地原油价格变化率 | -0.34% | 8 | ↓20元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | XM外汇官网2025年10月10日 |
| 三地原油价格变化率 | -0.15% | 7 | ↓10元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年10月09日XM外汇官网 |
| 三地原油价格变化率 | 2.62% | 6 | ↑140元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年9月30日 |
| 三XM外汇官网地原油价格变化率 | 2.99% | 5 | ↑160元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年9月29日 |
| 三地原油价格变化率 | 2XM外汇官网.69% | 4 | ↑145元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年9月28日 |
| 三地原油价格变化率 | 2.19% | 3 | XM外汇官网↑120元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | 2025年9月26日 |
| 三地原油价格变化率 | 1.75% | 2 | ↑60元/吨 | 20XM外汇官网25年10月13日24时开启 | 2025年9月25日 |
| 三地原油价格变化率 | 0.69% | 1 | ↑40元/吨 | 2025年10月13日24时开启 | XM外汇官网2025年9月24日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮XM外汇官网调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油价格管XM外汇官网理办法》,原油均价低于40美元/桶(含)时,国内成品油价格不再下调。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识XM外汇官网可关注金投原油网。