国际石油股票多数下跌 斯伦贝谢、康菲石油跌超4%

XM外汇官网

国际石油股市行情最新消息:美东时间周五(10月10日)收盘,国际石油股票多数下跌,其中墨菲石油跌超9%,阿帕奇石油跌超7%,哈里伯顿跌超6%,西方石油跌超5%,斯伦贝谢、康菲石油跌超4%,巴西石油、马XM外汇官网拉松原油跌超3%,埃尼石油、英国石油、壳牌跌超2%,雪佛龙、帝国石油、埃克森美孚跌超1%。

10月10日国际石油股票一览表(总市值排名) 

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网
名XM外汇官网称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 110.73 -1.93%112.255 112.62 110.71 112.91 4721亿
雪佛龙 148.9 -1.81% 150.695XM外汇官网 151.35 148.89 151.64 2573亿
壳牌 71.42 -2.87% 72.69 72.795XM外汇官网 71.4 73.53 2111亿
康菲石油 87.64 -4.69% 90.92 91 87.64 9XM外汇官网1.95 1095亿
英国石油(US) 33.49 -2.33% 33.95 34.12 33.465 34.29880.1亿
马拉松原油 180.89 -3.56% 186 187.68 180.72 187.56 549.9亿XM外汇官网
埃尼石油 34.4 -2.85% 34.98 35.002 34.4 35.41 521.7亿
斯伦贝谢 31.72 -4.26% 33.015 33.09 31.72 33.13 473.9亿
帝国石油87.07 -1.16% 87.31 88.08 86.96 88.09 443.2亿
巴西石油 11.6 -3XM外汇官网.01% 11.84 11.84 11.56 11.96 431.6亿
西方石油 42.15 -5.32% 44XM外汇官网.12 44.125 42.15 44.52 414.9亿
哈里伯顿 21.97 -6.11% 23.22 23XM外汇官网.34 21.97 23.4 187.3亿
阿帕奇石油 21.94 -7.27% 23.45 23.48 21.XM外汇官网865 23.66 78.50亿
墨菲石油 26.77 -9.59% 29 29.03 26.535 29.61XM外汇官网 38.21亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。