国际石油股票多数下跌 哈里伯顿、阿帕奇石油跌超1%

XM外汇官网

国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(10月08日)收盘,国际石油股票多数下跌,其中埃尼石油上涨0.11%,壳牌、康菲石油、马拉松原油、英国石油、斯伦贝谢、帝国石油、哈里伯顿、阿帕奇石油跌超1%,雪XM外汇官网佛龙下跌0.76%,巴西石油下跌0.65%,西方石油下跌0.64%,墨菲石油下跌0.23%,埃克森美孚下跌0.21%。

10月08日国际石油股票一览表(总市值排名) 

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网XM外汇官网
名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 114.02-0.21% 114.38 115.01 113.41 114.26 4861亿
雪佛龙 153.74 -0.7XM外汇官网6% 154.36 154.68 152.84 154.91 2657亿
壳牌 74.12 -1.05% 74.XM外汇官网77 74.8 73.833 74.91 2191亿
康菲石油 93.75 -1.55% 95.19 95.21XM外汇官网 93.29 95.23 1171亿
英国石油(US) 34.52 -1.29% 34.8 34.885 34.XM外汇官网45 34.97 907.2亿
马拉松原油 188.71 -1.48% 191 191.16 188.02 19XM外汇官网1.54 573.7亿
埃尼石油 35.54 0.11% 35.65 35.65 35.41 35.5 538.XM外汇官网9亿
斯伦贝谢 33.97 -1.28% 34.54 34.58 33.86 34.41 507.5亿
帝国石油 89.45 -1.43% 90.97 90.97 87.78 90.75 455.3亿
巴西石油12.2 -0.65% 12.33 12.33 12.13 12.28 454.0亿
西方石油 45.04-0.64% 45.37 45.46 44.66 45.33 443.4亿
哈里伯顿 23.92 -1.48% 24.23 24.3 23.745 24.28 203.9亿
阿帕奇石油 24.6 -1.91% 25.08 2XM外汇官网5.1 24.38 25.08 88.02亿
墨菲石油 30.02 -0.23% 30.18 30.32 29.XM外汇官网77 30.09 42.85亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。