国际石油股票多数下跌 阿帕奇石油跌超3%

XM外汇官网

国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(10月09日)收盘,国际石油股票多数下跌,其中阿帕奇石油跌超3%,哈里伯顿、斯伦贝谢跌超2%,雪佛龙、康菲石油、帝国石油、巴西石油、西方石油、墨菲石油跌超1%,XM外汇官网埃克森美孚下跌0.97%,壳牌下跌0.80%,英国石油下跌0.67%,马拉松原油下跌0.61%,埃尼石油下跌0.37%。

10月09日国际石油股票一览表(总市值排名) 

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网XM外汇官网 XM外汇官网
名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 112.91XM外汇官网 -0.97% 114.425 115.51 112.735 114.02 4814亿
雪佛龙 151.64 -XM外汇官网1.37% 154.13 154.97 151.56 153.74 2620亿
壳牌 73.53 -0.80%74.82 75.07 73.42 74.12 2174亿
康菲石油 91.95 -1.92% 94.31 95XM外汇官网.02 91.82 93.75 1148亿
英国石油(US) 34.29 -0.67% 34.85 35.0334.27 34.52 901.1亿
马拉松原油 187.56 -0.61% 189.72 190.89 186.63188.71 570.2亿
埃尼石油 35.41 -0.37% 35.95 36.05 35.32 35.54 537.0亿
斯伦贝谢 33.13 -2.47% 34.25 34.546 32.985 33.97 494.9XM外汇官网亿
帝国石油 88.09 -1.52% 89.61 90.51 88.03 89.45 448.4亿
巴西石油 11.96 -1.97% 12.22 12.31 11.93 12.2 445.0亿
西方石油44.52 -1.15% 45.36 45.744 44.4 45.04 438.3亿
哈里伯顿 23.4 -2XM外汇官网.17% 24.01 24.37 23.13 23.92 199.5亿
阿帕奇石油 23.66 -3.82% 2XM外汇官网4.83 25.25 23.58 24.6 84.65亿
墨菲石油 29.61 -1.37% 30.23 30.XM外汇官网575 29.39 30.02 42.26亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。