国际石油股市行情最新消息:美东时间周二(10月7日)收盘,国际石油股票涨跌互现,马拉松原油、墨菲石油跌超1%,斯伦贝谢下跌0.52%,帝国石油下跌0.33%,巴西石油下跌0.65%,西方石油下跌0.1XM外汇官网5%;埃克森美孚上涨0.05%,雪佛龙上涨0.58%,壳牌上涨0.86%,康菲石油上涨0.34%,英国石油上涨0.40%。
10月7日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 114.26XM外汇官网 | 0.05% | 114.07 | 114.51 | 111.74 | 114.2 | 4871亿 |
| 雪佛龙 | 154.91 | 0.58%XM外汇官网 | 153.65 | 154.96 | 151.28 | 154.02 | 2677亿 |
| 壳牌 | 74.91 | 0.86% | 74.93 | XM外汇官网75.085 | 74.08 | 74.27 | 2214亿 |
| 康菲石油 | 95.23 | 0.34% | 94.45 | 95.275 | XM外汇官网92.63 | 94.91 | 1189亿 |
| 英国石油(US) | 34.97 | 0.40% | 35.03 | 35.104 | 34.48XM外汇官网5 | 34.83 | 919.0亿 |
| 马拉松原油 | 191.54 | -1.02% | 192.72 | 193.49 | 187.805 | XM外汇官网193.52 | 582.3亿 |
| 埃尼石油 | 35.5 | 0.40% | 35.47 | 35.59 | 35.24 | 35.36 | 5XM外汇官网38.3亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.41 | -0.52% | 34.56 | 35.1 | 34.045 | 34.59 | 514.0亿 |
| 帝国石油 | 90.75 | -0.33% | 90.93 | 91.2 | 89.291 | 91.05 | 462.0亿 |
| 巴西石油XM外汇官网 | 12.28 | -0.65% | 12.29 | 12.32 | 12.08 | 12.36 | 457.0亿 |
| 西方石油 | 45.33 | XM外汇官网-0.15% | 45.25 | 45.41 | 44.805 | 45.4 | 446.2亿 |
| 哈里伯顿 | 24.28 | -0.33% | XM外汇官网24.48 | 24.64 | 23.665 | 24.36 | 207.0亿 |
| 阿帕奇石油 | 25.08 | -0.16% | 25.02XM外汇官网 | 25.435 | 24.815 | 25.12 | 89.73亿 |
| 墨菲石油 | 30.09 | -1.92% | 30.65 | 30.7XM外汇官网86 | 29.3 | 30.68 | 42.95亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。