国际石油股市行情最新消息:美东时间周二(9月30日)收盘,国际石油股票多数下行回落,其中斯伦贝谢跌超2%,埃克森美孚、壳牌、康菲石油、马拉松原油、埃尼石油、巴西石油、西方石油、帝国石油、哈里伯顿、墨菲XM外汇官网石油跌超1%,雪佛龙下跌0.52%。
9月30日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | XM外汇官网最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 112.75 | -1.29% | 113.35 | 113.49 | 111.9XM外汇官网39 | 114.22 | 4807亿 |
| 雪佛龙 | 155.29 | -0.52% | 154.89 | 155.73 | 153.93 | 1XM外汇官网56.1 | 2683亿 |
| 壳牌 | 71.53 | -1.27% | 71.295 | 71.88 | 71.04 | 72.45 | 2115XM外汇官网亿 |
| 康菲石油 | 94.59 | -1.31% | 94.61 | 95.07 | 93.55 | 95.85 | 1181亿 |
| 英国石油(US) | 34.46 | -0.83% | 34.41 | 34.63 | 34.205 | 34.75 | 906.8亿 |
| 马拉松原XM外汇官网油 | 192.74 | -1.90% | 194.78 | 195.64 | 191.29 | 196.47 | 586.0亿 |
| 埃尼石油 | XM外汇官网34.95 | -1.30% | 34.85 | 35.01 | 34.79 | 35.41 | 530.0亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.37 | -XM外汇官网2.11% | 34.71 | 34.8 | 33.42 | 35.11 | 513.4亿 |
| 巴西石油 | 12.66 | -1.48% | 12XM外汇官网.86 | 12.88 | 12.51 | 12.85 | 471.1亿 |
| 西方石油 | 47.25 | -1.77% | 47.44 | 49.XM外汇官网45 | 46.44 | 48.1 | 465.1亿 |
| 帝国石油 | 90.74 | -1.40% | 90.91 | 90.97 | 88.93XM外汇官网9 | 92.03 | 461.9亿 |
| 哈里伯顿 | 24.6 | -1.60% | 24.47 | 24.755 | 24.034 | 25 | XM外汇官网209.7亿 |
| 阿帕奇石油 | 24.28 | -0.25% | 23.995 | 24.375 | 23.615 | 24.34 | 86.8XM外汇官网7亿 |
| 墨菲石油 | 28.41 | -1.90% | 28.45 | 28.65 | 27.96 | 28.96 | 40.55亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。