国际石油股票多数上涨 壳牌、哈里伯顿涨超1%

XM外汇官网

国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(10月1日)收盘,国际石油股票多数上涨,其中墨菲石油涨超4%,阿帕奇石油涨超3%,斯伦贝谢涨超2%,壳牌、哈里伯顿涨超1%,康菲石油上涨0.92%,西方石油上涨XM外汇官网0.99%,埃尼石油上涨0.31%;埃克森美孚下跌0.67%,雪佛龙下跌0.46%,马拉松原油下跌0.22%,巴西石油下跌0.32%,帝国石油下跌0.8%。

10月1日国际石油股票一览表(总市值排名)XM外汇官网 

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网
名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 111.99 -0.67% 112.56 113.02 111.293 112.75 4774亿
雪佛龙154.58 -0.46% 154.83 155.09 153.19 155.29 2671亿
壳牌 72.43XM外汇官网 1.26% 72.23 72.71 72.19 71.53 2141亿
康菲石油 95.46 0.92%94.27 95.94 93.83 94.59 1192亿
英国石油(US) 34.46 0.00% 34.66 34.78 34.46 34.46 906.8亿
马拉松原油 192.31 -0.22% 192.09 193.4XM外汇官网76 191.08 192.74 584.7亿
埃尼石油 35.06 0.31% 35.15 35.28 34.XM外汇官网99 34.95 531.7亿
斯伦贝谢 35.09 2.09% 34.22 35.135 34.1 34.37XM外汇官网 524.2亿
西方石油 47.72 0.99% 47.455 47.99 47.125 47.25 469.8XM外汇官网亿
巴西石油 12.62 -0.32% 12.69 12.76 12.6 12.66 469.6亿
帝国石油 90.01 -0.80% 90.38 91.38 89.21 90.74 458.2亿
哈里伯顿24.9 1.22% 24.59 25.099 24.46 24.6 212.3亿
阿帕奇石油 25.06 3.XM外汇官网21% 23.9 25.105 23.87 24.28 89.66亿
墨菲石油 29.59 4.15% 28.4XM外汇官网1 29.69 28.22 28.41 42.23亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。