国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(10月2日)收盘,国际石油股票多数下行,其中西方石油跌超7%,阿帕奇石油跌超4%,康菲石油、斯伦贝谢、哈里伯顿跌超2%,英国石油、巴西石油、墨菲石油跌超1%,埃XM外汇官网克森美孚下跌0.63%,雪佛龙下跌0.78%,壳牌下跌0.91%,埃尼石油下跌0.94%,帝国石油下跌0.88%。
10月2日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 111.29XM外汇官网 | -0.63% | 111.97 | 113.09 | 111.025 | 111.99 | 4745亿 |
| 雪佛龙 | 153.37 | -0XM外汇官网.78% | 153.955 | 156.6 | 153.324 | 154.58 | 2650亿 |
| 壳牌 | 71.77 | -0.91% | XM外汇官网72.07 | 72.37 | 71.72 | 72.43 | 2122亿 |
| 康菲石油 | 93.38 | -2.18% | 95 | 96.14XM外汇官网 | 93.125 | 95.46 | 1166亿 |
| 英国石油(US) | 33.86 | -1.74% | 34.25 | 34.37 | 33XM外汇官网.86 | 34.46 | 891.0亿 |
| 马拉松原油 | 192.24 | -0.04% | 191.03 | 192.94 | 189.42 | XM外汇官网192.31 | 584.4亿 |
| 埃尼石油 | 34.73 | -0.94% | 35.03 | 35.13 | 34.34 | 35.06 | XM外汇官网526.7亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.11 | -2.79% | 34.96 | 35.2 | 34.06 | 35.09 | 509.6亿 | XM外汇官网
| 巴西石油 | 12.44 | -1.43% | 12.61 | 12.67 | 12.37 | 12.62 | 462.9亿 |
| 帝国XM外汇官网石油 | 89.22 | -0.88% | 89.74 | 90.81 | 89.1 | 90.01 | 454.2亿 |
| 西方石油 | 44.23XM外汇官网 | -7.31% | 47.86 | 47.92 | 43.84 | 47.72 | 435.4亿 |
| 哈里伯顿 | 24.38 | -2.09%XM外汇官网 | 24.84 | 25.085 | 24.22 | 24.9 | 207.9亿 |
| 阿帕奇石油 | 23.88 | -4.71% | 24.95XM外汇官网 | 25.38 | 23.855 | 25.06 | 85.44亿 |
| 墨菲石油 | 29.22 | -1.25% | 29.12 | 29.63XM外汇官网 | 28.64 | 29.59 | 41.71亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。