国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(9月24日)收盘,国际石油股票多数上涨,其中墨菲石油涨超3%,巴西石油、康菲石油涨超2%,阿帕奇石油、西方石油、埃尼石油、马拉松原油、英国石油、雪佛XM外汇官网龙涨超1%,壳牌上涨0.81%,哈里伯顿上涨0.70%,埃克森美孚上涨0.54%,斯伦贝谢上涨0.35%,帝国石油上涨0.33%。
9月24日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美XM外汇官网孚 | 114.5 | 0.54% | 0.61 | 114.57 | 115.76 | 114.47 | 113.95 | 4884亿 |
| 雪佛龙XM外汇官网 | 159.18 | 1.12% | 1.76 | 158.32 | 160.49 | 158.25 | 157.42 | 2751亿 |
| 壳牌 | XM外汇官网72.12 | 0.81% | 0.58 | 71.76 | 72.325 | 71.7 | 71.54 | 2132亿 |
| 康菲石油 | XM外汇官网95.63 | 2.31% | 2.16 | 94.49 | 96.645 | 94 | 93.47 | 1194亿 |
| 英国石油(US) | 35XM外汇官网.21 | 1.35% | 0.47 | 34.985 | 35.445 | 34.96 | 34.74 | 926.5亿 |
| 马拉松原油 | 19XM外汇官网3.1 | 1.17% | 2.23 | 191.51 | 194.92 | 191 | 190.87 | 587.1亿 |
| 埃尼石油 | 35.4XM外汇官网9 | 1.26% | 0.44 | 35.14 | 35.6 | 35.14 | 35.05 | 538.2亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.61 | XM外汇官网0.35% | 0.12 | 34.81 | 35.16 | 34.55 | 34.49 | 517.0亿 |
| 巴西石油 | 13.45 | 2XM外汇官网.20% | 0.29 | 13.23 | 13.49 | 13.22 | 13.16 | 500.5亿 |
| 帝国石油 | 93.94 | 0.33XM外汇官网% | 0.31 | 94 | 94.43 | 93.825 | 93.63 | 478.2亿 |
| 西方石油 | 46.89 | 1.01% | XM外汇官网0.47 | 46.9 | 47.455 | 46.65 | 46.42 | 461.6亿 |
| 哈里伯顿 | 24.44 | 0.70% | 0.XM外汇官网17 | 24.61 | 25.04 | 24.325 | 24.27 | 208.4亿 |
| 阿帕奇石油 | 24.42 | 1.79% | 0.4XM外汇官网3 | 24.55 | 25 | 24.39 | 23.99 | 87.37亿 |
| 墨菲石油 | 28.99 | 3.35% | 0.94 | XM外汇官网28.41 | 29.49 | 28.36 | 28.05 | 41.38亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。