国际石油股市行情最新消息:北京时间周二(9月23日)收盘,国际石油股票多数上涨,其中哈里伯顿涨超7%,巴西石油、墨菲石油张超3%,埃克森美孚、康菲石油、英国石油、马拉松原油、埃尼石油、斯伦贝谢、帝国石XM外汇官网油、西方石油、阿帕奇石油涨超1%,雪佛龙上涨0.88%,壳牌上涨0.69%。
9月23日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | XM外汇官网涨跌幅 | 涨跌额 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 113.95 | 1.72% | 1.93 | XM外汇官网112.72 | 114.749 | 112.475 | 112.02 | 4858亿 |
| 雪佛龙 | 157.42 | 0.88% | 1.37XM外汇官网 | 157.12 | 159.83 | 156.985 | 156.05 | 2720亿 |
| 壳牌 | 71.54 | 0.69% | 0.49 | XM外汇官网71.72 | 72.375 | 71.415 | 71.05 | 2115亿 |
| 康菲石油 | 93.47 | 1.59% | 1.46 | XM外汇官网92.6 | 95.53 | 92.6 | 92.01 | 1167亿 |
| 英国石油(US) | 34.74 | 1.08% | 0.37 | XM外汇官网34.9 | 35.295 | 34.71 | 34.37 | 914.2亿 |
| 马拉松原油 | 190.87 | 1.93% | 3.62 | 1XM外汇官网87.74 | 192.61 | 187.17 | 187.25 | 580.3亿 |
| 埃尼石油 | 35.05 | 1.75% | 0.603 | XM外汇官网34.92 | 35.22 | 34.9 | 34.447 | 531.5亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.49 | 1.68% | 0.57 | 33XM外汇官网.79 | 35.2 | 33.7 | 33.92 | 515.2亿 |
| 巴西石油 | 13.16 | 3.46% | 0.44 | 12.85 | XM外汇官网13.29 | 12.85 | 12.72 | 489.7亿 |
| 帝国石油 | 93.63 | 1.04% | 0.96 | 93.32 | XM外汇官网94.8 | 93.29 | 92.67 | 476.6亿 |
| 西方石油 | 46.42 | 1.44% | 0.66 | 46.11 | 47.2XM外汇官网35 | 45.995 | 45.76 | 457.0亿 |
| 哈里伯顿 | 24.27 | 7.34% | 1.66 | 22.94 | 24.88XM外汇官网 | 22.93 | 22.61 | 206.9亿 |
| 阿帕奇石油 | 23.99 | 1.61% | 0.38 | 23.89 | 24.92 | XM外汇官网23.74 | 23.61 | 85.83亿 |
| 墨菲石油 | 28.05 | 3.54% | 0.96 | 27.31 | 29.305 | XM外汇官网27.31 | 27.09 | 40.04亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。