国际石油股票多数收跌 斯伦贝谢、帝国石油跌超1%

XM外汇官网

国际石油股市行情最新消息:北京时间上周五(9月12日)收盘,国际石油股票多数收跌,其中康菲石油、英国石油(US)、斯伦贝谢、帝国石油跌超1%,壳牌下跌0.94%,西方石油下跌0.76%,雪佛龙下跌0.XM外汇官网72%,阿帕奇石油下跌0.61%,埃尼石油下跌0.46%,哈里伯顿下跌0.36%,巴西石油下跌0.24%,墨菲石油下跌0.08%;埃克森美孚上涨0.02%。

9月12日国际石油股票一览表(总市值排名)XM外汇官网

XM外汇官网XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网
名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚XM外汇官网 112.16 0.02% 112.86 113.22 111.875 112.14 4782亿
雪佛龙 157XM外汇官网.11 -0.72% 158.845 159.78 157.1 158.25 2715亿
壳牌 71.34 -0XM外汇官网.94% 72.05 72.46 71.305 72.02 2109亿
康菲石油 92.43 -1.81% 94XM外汇官网.76 95.07 92.42 94.13 1154亿
英国石油(US) 33.89 -1.68% 34.4734.66 33.8 34.47 891.8亿
斯伦贝谢 35.57 -1.28% 36.26 36.53 35XM外汇官网.42 36.03 531.4亿
埃尼石油 34.87 -0.46% 35.02 35.173 34.85 35XM外汇官网.03 528.8亿
巴西石油 12.63 -0.24% 12.725 12.86 12.61 12.66 47XM外汇官网0.0亿
帝国石油 90.92 -1.01% 91.89 92.33 90.865 91.85 462.8亿
西方石油 45.67 -0.76% 46.26 46.55 45.655 46.02 449.6亿
哈里伯XM外汇官网顿 22.23 -0.36% 22.5 22.7 22.2 22.31 189.5亿
阿帕奇石油 22.84-0.61% 23.3 23.706 22.82 22.98 81.72亿
墨菲石油 25.81 -0.08% 26.1 26.56 25.765 25.83 36.84亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。