今日油价调整最新消息:北京时间9月2日,目前原油变化率:1.46%,经过5个工作日统计,预计油价上调70元/吨,折合升计算为0.05元/升-0.06元/升,国内新一轮成品油调价窗口将于9月9日24时进XM外汇官网行。

【国际油价最新消息】
截至9月1日收盘,WTI原油期货收报64.61美元/桶,涨幅0.94%;布伦特原油期货收报68.16美元/桶,涨幅1.01%。
消息人士:伊拉克国家石油营销组织SOMO与XM外汇官网沙特阿美公司已暂停向纳亚拉能源公司(Nayara Energy)销售原油,此前该印度炼油厂遭到欧盟制裁。
印度石油部长哈迪普表示,印度没有从俄罗斯进口石油中“牟取暴利”,印度的石油采购稳定了市场,同时XM外汇官网阻止了油价升至每桶200美元。
【历史油价调整信息】
| 2025年历史油价调整一览 | |
| 日期 | 油价调整信息XM外汇官网 |
| 08月26日24时 | 汽、柴油价格分别下调180、175元/吨 |
| 08月12日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 07月XM外汇官网29日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 07月15日24时 | 汽、柴油价格分别下调130、125元/吨 |
| 07月01日24时 | 汽、柴油价XM外汇官网格分别上调235、225元/吨 |
| 06月17日24时 | 汽、柴油价格分别上调260、255元/吨 |
| 06月03日24时 | 汽、柴油价格分别上调6XM外汇官网5、60元/吨 |
| 05月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调230、220元/吨 |
| 04月30日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 04月17日24时 | 汽、柴油价格分别下调480、465元/吨 |
| 04月02日24时 | 汽、柴油价格分别上调230、220元/吨 |
| 03XM外汇官网月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调280、270元/吨 |
| 03月05日24时 | 汽、柴油价格分别下调135、130元/吨 |
| 02月19日24XM外汇官网时 | 汽、柴油价格分别下调170、160元/吨 |
| 02月06日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 01月16日24时 | 汽、柴油价格分别上调XM外汇官网340、325元/吨 |
| 01月02日24时 | 汽、柴油价格均上调70元/吨 |
| 2025年国内油价调整时XM外汇官网间表 | |
| 2025年1月油价调价日期 | 1月2日、1月16日 |
| 2025年2月油价调价日期 | 2月6日、2月19日 |
| 202XM外汇官网5年3月油价调价日期 | 3月5日、3月19日 |
| 2025年4月油价调价日期 | 4月2日、4月17日、4月30日 |
| 2025年5月油价调价日期 | XM外汇官网5月19日 |
| 2025年6月油价调价日期 | 6月3日、6月17日 |
| 2025年7月油价调价日期 | 7月1日、7月15日、7月29日 | XM外汇官网
| 2025年8月油价调价日期 | 8月12日、8月26日 |
| 2025年9月油价调价日期 | 9月9日、9月23日 |
| 2025年10月XM外汇官网油价调价日期 | 10月13日、10月27日 |
| 2025年11月油价调价日期 | 11月10日、11月24日 |
| 2025年12月油价调价日期 | XM外汇官网12月8日、12月22日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。