国际石油股市行情最新消息:北京时间周三(7月2日)收盘,国际石油股票全线飘红,其中墨菲石油上涨3.45%,康菲石油、英国石油(US)、斯伦贝谢、巴西石油、西方石油、哈里伯顿、阿帕奇石油涨超2%,埃克森XM外汇官网美孚、雪佛龙、壳牌、埃尼石油涨超1%,帝国石油上涨0.67%。
7月2日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | XM外汇官网开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 111.05 | 1.66% | 110 | 111.36 | 108XM外汇官网.825 | 109.24 | 4786亿 |
| 雪佛龙 | 147.98 | 1.66% | 147.01 | 148.01 | 145.47 | XM外汇官网145.57 | 2584亿 |
| 壳牌 | 72.28 | 1.53% | 71.53 | 72.395 | 71.005 | 71.19 | 21XM外汇官网69亿 |
| 康菲石油 | 94.44 | 2.66% | 93.12 | 94.48 | 91.91 | 91.99 | 1192亿 |
| 英国石油(US) | 31.3 | 2.62% | 31.09 | 31.42 | 30.64 | 30.5 | 829.5亿 |
| 埃尼石油 | XM外汇官网33.35 | 1.93% | 33.11 | 33.35 | 32.93 | 32.72 | 547.7亿 |
| 斯伦贝谢 | 35.91 | XM外汇官网2.02% | 35.77 | 35.91 | 34.865 | 35.2 | 488.4亿 |
| 巴西石油 | 12.95 | 2.86% | 12XM外汇官网.67 | 12.99 | 12.575 | 12.59 | 481.9亿 |
| 西方石油 | 43.93 | 2.50% | 43.43 | 44.XM外汇官网03 | 42.77 | 42.86 | 432.3亿 |
| 帝国石油 | 80.98 | 0.67% | 80.97 | 81.11 | 79.38XM外汇官网 | 80.44 | 412.2亿 |
| 哈里伯顿 | 21.71 | 2.36% | 21.59 | 21.75 | 21.06 | 21.21 | XM外汇官网186.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 19.49 | 2.90% | 19.29 | 19.59 | 18.9 | 18.94 | 70.33亿 | XM外汇官网
| 墨菲石油 | 24.61 | 3.45% | 24.35 | 24.699 | 23.675 | 23.79 | 35.12亿 |
备注XM外汇官网:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。