国际石油股票集体下行 巴西石油、斯伦贝谢跌超1%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(9月3日)收盘,国际石油股票集体下行,其中巴西石油、斯伦贝谢、埃克森美孚、阿帕奇石油、帝国石油、康菲石油跌超1%,墨菲石油下跌0.98%,哈里伯顿下跌0.90%,英国石油下跌0.80%,壳牌下跌0.51%,西方石油下跌0.49%,雪佛龙下跌0.22%,埃尼石油下跌0.14%。

9月3日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 162.21 -1.18% 164.43 165.65 162.09 164.15 6670亿
雪佛龙 211.32 -0.22% 212.38 213.2 211.17 211.78 4175亿
壳牌 92.33 -0.51% 92.56 93.43 92.24 92.8 2572亿
康菲石油 135.72 -1.08% 136.39 137.42 135.435 137.2 1630亿
英国石油 43.58 -0.80% 43.91 44.05 43.555 43.93 1141亿
斯伦贝谢 57.41 -1.24% 58.17 59.36 57.261 58.13 852.0亿
埃尼石油 55.13 -0.14% 55.23 55.58 54.98 55.21 803.4亿
巴西石油 20.51 -1.68% 21.18 21.26 20.465 20.86 763.2亿
帝国石油 131.94 -1.12% 133.59 134.51 131.51 133.44 638.1亿
西方石油 60.61 -0.49% 60.97 61.33 60.51 60.91 605.9亿
哈里伯顿 37.29 -0.90% 37.57 38.058 37.11 37.63 310.7亿
阿帕奇石油 44.18 -1.15% 44.52 44.63 44.05 44.695 154.8亿
墨菲石油 37.32 -0.98% 37.69 37.935 37.055 37.69 53.51亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读