金投原油网2026年9月3日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2026年9月3日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格 | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 10374 | 10674 | 10978 | 11278 | 8720 | 7.57 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
| 天津 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8685 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
| 河北 | 10337 | 10637 | 10939 | 11239 | 8685 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
| 山西 | 10411 | 10711 | 11018 | 11318 | 8740 | 7.52 | 8.03 | 8.67 | 9.85 | 7.83 |
| 内蒙古 | 10335 | 10653 | 10920 | 11256 | 8700 | - | 8.09 | 8.59 | 9.39 | 7.60 |
| 辽宁 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | - | 8.15 | 8.72 | 9.55 | 7.65 |
| 吉林 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | - | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
| 黑龙江 | 10319 | 10637 | 10903 | 11239 | 8685 | - | 8.05 | 8.62 | 9.78 | 7.55 |
| 上海 | 10353 | 10653 | 10956 | 11256 | 8690 | 7.51 | 8.05 | 8.56 | 10.56 | 7.74 |
| 江苏 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8725 | 7.55 | 8.05 | 8.57 | 10.64 | 7.72 |
| 浙江 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8740 | 7.47 | 8.05 | 8.57 | 10.07 | 7.74 |
| 安徽 | 10390 | 10690 | 10995 | 11295 | 8735 | 7.53 | 8.03 | 8.60 | 10.10 | 7.80 |
| 福建 | 10382 | 10717 | 10988 | 11323 | 8715 | 7.49 | 8.05 | 8.59 | 10.09 | 7.75 |
| 江西 | 10395 | 10695 | 11001 | 11301 | 8745 | 7.48 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
| 山东 | 10348 | 10648 | 10950 | 11250 | 8695 | 7.47 | 8.05 | 8.63 | 9.63 | 7.67 |
| 河南 | 10358 | 10658 | 10962 | 11262 | 8705 | - | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 |
| 湖北 | 10346 | 10664 | 10931 | 11267 | 8710 | - | 8.10 | 8.67 | 9.99 | 7.75 |
| 湖南 | 10406 | 10706 | 11012 | 11312 | 8770 | 7.53 | 8.03 | 8.54 | 9.74 | 7.83 |
| 广东 | 10422 | 10722 | 11029 | 11329 | 8755 | 7.52 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
| 广西 | 10491 | 10791 | 11102 | 11402 | 8820 | 7.58 | 8.14 | 8.80 | 10.08 | 7.81 |
| 海南 | 10491 | 10791 | 11102 | 11402 | 8820 | 8.48 | 9.20 | 9.77 | 10.77 | 7.84 |
| 重庆 | 10565 | 10865 | 11180 | 11480 | 8895 | 7.70 | 8.14 | 8.61 | 10.39 | 7.82 |
| 四川 | 10570 | 10870 | 11186 | 11486 | 8920 | 7.59 | 8.18 | 8.74 | 9.98 | 7.80 |
| 贵州 | 10528 | 10828 | 11141 | 11441 | 8880 | 7.75 | 8.22 | 8.68 | 9.68 | 7.86 |
| 云南 | 10560 | 10860 | 11174 | 11474 | 8875 | 7.58 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
| 西藏 | 11661.6 | 11961.6 | 12336.84 | 12636.84 | 9482.2 | 8.45 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
| 陕西 | 10321 | 10621 | 10922 | 11222 | 8695 | 7.52 | 7.97 | 8.42 | 9.63 | 7.65 |
| 甘肃 | 10321 | 10621 | 10922 | 11222 | 8705 | 7.47 | 8.09 | 8.63 | 9.20 | 7.66 |
| 青海 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 8730 | 7.55 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
| 宁夏 | 10342 | 10642 | 10945 | 11245 | 8685 | 7.53 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
| 新疆 | 10086 | 10404 | 10657 | 10993 | 8580 | - | 7.86 | 8.42 | 9.40 | 7.50 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读