金投原油网2026年9月2日讯,全国汽油价格一览表(2026年9月2日)(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油价格均按省会城市统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
| 地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 |
| 北京 | 7.57 | 8.09 | 8.61 | 10.11 |
| 天津 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 10.04 |
| 河北 | 7.49 | 8.08 | 8.54 | 9.36 |
| 山西 | 7.52 | 8.03 | 8.67 | 9.85 |
| 内蒙古 | - | 8.09 | 8.59 | 9.39 |
| 辽宁 | - | 8.15 | 8.72 | 9.55 |
| 吉林 | - | 8.05 | 8.68 | 9.46 |
| 黑龙江 | - | 8.05 | 8.62 | 9.78 |
| 上海 | 7.51 | 8.05 | 8.56 | 10.56 |
| 江苏 | 7.55 | 8.05 | 8.57 | 10.64 |
| 浙江 | 7.47 | 8.05 | 8.57 | 10.07 |
| 安徽 | 7.53 | 8.03 | 8.60 | 10.10 |
| 福建 | 7.49 | 8.05 | 8.59 | 10.09 |
| 江西 | 7.48 | 8.04 | 8.63 | 10.13 |
| 山东 | 7.47 | 8.05 | 8.63 | 9.63 |
| 河南 | - | 8.09 | 8.64 | 9.30 |
| 湖北 | - | 8.10 | 8.67 | 9.99 |
| 湖南 | 7.53 | 8.03 | 8.54 | 9.74 |
| 广东 | 7.52 | 8.10 | 8.78 | 10.78 |
| 广西 | 7.58 | 8.14 | 8.80 | 10.08 |
| 海南 | 8.48 | 9.20 | 9.77 | 10.77 |
| 重庆 | 7.70 | 8.14 | 8.61 | 10.39 |
| 四川 | 7.59 | 8.18 | 8.74 | 9.98 |
| 贵州 | 7.75 | 8.22 | 8.68 | 9.68 |
| 云南 | 7.58 | 8.23 | 8.84 | 9.52 |
| 西藏 | 8.45 | 8.96 | 9.48 | 10.56 |
| 陕西 | 7.52 | 7.97 | 8.42 | 9.63 |
| 甘肃 | 7.47 | 8.09 | 8.63 | 9.20 |
| 青海 | 7.55 | 8.04 | 8.62 | 9.39 |
| 宁夏 | 7.53 | 7.98 | 8.43 | 9.61 |
| 新疆 | - | 7.86 | 8.42 | 9.40 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读