金投原油网2026年9月2日讯,0号柴油价格今日报价表(2026年9月2日)
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.81 | 8.28 | 8.67 | 8.98 |
| 天津 | 7.76 | 8.23 | 8.61 | - |
| 河北 | 7.76 | 8.23 | 8.61 | 8.93 |
| 山西 | 7.83 | 8.30 | 8.69 | 9.00 |
| 内蒙古 | 7.60 | 8.10 | 8.44 | 8.69 |
| 辽宁 | 7.65 | 8.11 | 8.48 | 8.78 |
| 吉林 | 7.67 | 8.09 | 8.51 | 8.75 |
| 黑龙江 | 7.55 | - | - | 8.69 |
| 上海 | 7.74 | 8.20 | - | - |
| 江苏 | 7.72 | 8.18 | - | - |
| 浙江 | 7.74 | 8.20 | - | - |
| 安徽 | 7.80 | 8.26 | - | - |
| 福建 | 7.75 | 8.21 | - | - |
| 江西 | 7.81 | 8.34 | - | - |
| 山东 | 7.67 | 8.11 | 8.46 | 8.77 |
| 河南 | 7.74 | 8.21 | - | - |
| 湖北 | 7.75 | - | - | - |
| 湖南 | 7.83 | - | - | - |
| 广东 | 7.76 | - | - | - |
| 广西 | 7.81 | - | - | - |
| 海南 | 7.84 | - | - | - |
| 重庆 | 7.82 | 8.29 | - | - |
| 四川 | 7.80 | 8.27 | 8.57 | - |
| 贵州 | 7.86 | 8.33 | 8.72 | 9.04 |
| 云南 | 7.83 | - | - | - |
| 西藏 | 8.29 | 8.81 | 9.25 | 9.53 |
| 陕西 | 7.65 | 8.10 | 8.49 | 8.79 |
| 甘肃 | 7.66 | 8.12 | 8.55 | 8.81 |
| 青海 | 7.68 | 8.14 | 8.52 | 8.83 |
| 宁夏 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | 8.78 |
| 新疆 | 7.50 | - | 8.30 | 8.41 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新柴油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读