金投原油网2026年8月3日讯,今日0号柴油价格多少钱一升(2026年8月3日)
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 7.69 | 8.15 | 8.53 | 8.84 |
| 天津 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | - |
| 河北 | 7.64 | 8.10 | 8.48 | 8.79 |
| 山西 | 7.71 | 8.17 | 8.55 | 8.86 |
| 内蒙古 | 7.49 | 7.97 | 8.31 | 8.55 |
| 辽宁 | 7.53 | 7.98 | 8.34 | 8.65 |
| 吉林 | 7.55 | 7.96 | 8.38 | 8.61 |
| 黑龙江 | 7.43 | - | - | 8.55 |
| 上海 | 7.62 | 8.07 | - | - |
| 江苏 | 7.60 | 8.05 | - | - |
| 浙江 | 7.62 | 8.08 | - | - |
| 安徽 | 7.67 | 8.14 | - | - |
| 福建 | 7.63 | 8.09 | - | - |
| 江西 | 7.69 | 8.21 | - | - |
| 山东 | 7.55 | 7.98 | 8.33 | 8.63 |
| 河南 | 7.62 | 8.08 | - | - |
| 湖北 | 7.63 | - | - | - |
| 湖南 | 7.70 | - | - | - |
| 广东 | 7.64 | - | - | - |
| 广西 | 7.69 | - | - | - |
| 海南 | 7.72 | - | - | - |
| 重庆 | 7.70 | 8.16 | - | - |
| 四川 | 7.68 | 8.14 | 8.44 | - |
| 贵州 | 7.74 | 8.20 | 8.59 | 8.90 |
| 云南 | 7.71 | - | - | - |
| 西藏 | 8.17 | 8.69 | 9.12 | 9.40 |
| 陕西 | 7.53 | 7.98 | 8.35 | 8.66 |
| 甘肃 | 7.54 | 8.00 | 8.42 | 8.68 |
| 青海 | 7.56 | 8.01 | 8.39 | 8.69 |
| 宁夏 | 7.52 | 7.97 | 8.35 | 8.65 |
| 新疆 | 7.39 | - | 8.15 | 8.28 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新柴油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读