国际石油股票多数走低 帝国石油、西方石油跌超1%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(7月15日)收盘,国际石油股票多数走低,其中帝国石油、西方石油、埃尼石油跌超1%,墨菲石油下跌0.94%,阿帕奇石油下跌0.75%,哈里伯顿下跌0.48%,埃克森美孚下跌0.40%,康菲石油下跌0.37%,巴西石油下跌0.33%,英国石油下跌0.17%,雪佛龙下跌0.09%;壳牌上涨0.27%,斯伦贝谢上涨0.02%。

7月15日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 144.51 -0.40% 145.09 145.09 142.03 145.09 5990亿
雪佛龙 181.6 -0.09% 182.17 182.401 178.575 181.76 3617亿
壳牌 84.64 0.27% 85.31 85.58 84.1 84.41 2386亿
康菲石油 111.46 -0.37% 112.02 112.46 109.55 111.87 1358亿
英国石油 41.33 -0.17% 41.55 41.64 40.95 41.4 1082亿
埃尼石油 48.96 -1.19% 49.26 49.31 48.5 49.55 724.0亿
斯伦贝谢 47.55 0.02% 47.7 48.03 46.83 47.54 710.9亿
巴西石油 17.86 -0.33% 17.97 18.01 17.68 17.92 664.6亿
帝国石油 120.42 -1.71% 122.69 123.085 119.37 122.52 582.3亿
西方石油 53.77 -1.47% 54.56 54.66 52.951 54.57 534.8亿
哈里伯顿 35.25 -0.48% 35.52 35.73 34.48 35.42 294.5亿
阿帕奇石油 34.27 -0.75% 34.18 34.66 33.38 34.53 121.1亿
墨菲石油 34.64 -0.94% 34.82 35.12 34.25 34.97 49.66亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读