金投原油网2026年6月8日讯,全国汽油价格一览表(2026年6月8日)(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油价格均按省会城市统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
| 地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 |
| 北京 | 7.82 | 8.35 | 8.89 | 10.39 |
| 天津 | 7.74 | 8.35 | 8.82 | 10.32 |
| 河北 | 7.74 | 8.35 | 8.82 | 9.64 |
| 山西 | 7.77 | 8.30 | 8.96 | 10.14 |
| 内蒙古 | - | 8.36 | 8.88 | 9.70 |
| 辽宁 | - | 8.42 | 9.01 | 9.87 |
| 吉林 | - | 8.32 | 8.97 | 9.78 |
| 黑龙江 | - | 8.32 | 8.91 | 10.10 |
| 上海 | 7.76 | 8.31 | 8.85 | 10.85 |
| 江苏 | 7.80 | 8.32 | 8.85 | 10.92 |
| 浙江 | 7.71 | 8.32 | 8.85 | 10.35 |
| 安徽 | 7.78 | 8.30 | 8.88 | 10.38 |
| 福建 | 7.74 | 8.31 | 8.88 | 10.38 |
| 江西 | 7.73 | 8.31 | 8.92 | 10.42 |
| 山东 | 7.72 | 8.32 | 8.92 | 9.92 |
| 河南 | - | 8.36 | 8.93 | 9.58 |
| 湖北 | - | 8.37 | 8.96 | 10.76 |
| 湖南 | 7.78 | 8.30 | 8.82 | 10.02 |
| 广东 | 7.77 | 8.37 | 9.07 | 11.07 |
| 广西 | 7.83 | 8.41 | 9.09 | 10.37 |
| 海南 | 8.73 | 9.47 | 10.06 | 11.06 |
| 重庆 | 7.95 | 8.41 | 8.89 | 10.73 |
| 四川 | 7.84 | 8.45 | 9.03 | 10.30 |
| 贵州 | 8.00 | 8.48 | 8.97 | 9.97 |
| 云南 | 7.83 | 8.50 | 9.12 | 9.80 |
| 西藏 | 8.70 | 9.22 | 9.76 | 10.88 |
| 陕西 | 7.77 | 8.23 | 8.70 | 9.95 |
| 甘肃 | 7.72 | 8.36 | 8.92 | 9.49 |
| 青海 | 7.80 | 8.31 | 8.91 | 9.71 |
| 宁夏 | 7.78 | 8.25 | 8.72 | 9.93 |
| 新疆 | - | 8.15 | 8.72 | 9.74 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读