国际石油股票多数下行 帝国石油跌超3%

国际石油股市行情最新消息:美东时间上周五(5月29日)收盘,国际石油股票多数下行,其中帝国石油跌超3%,哈里伯顿、西方石油、埃克森美孚、斯伦贝谢跌超1%,康菲石油下跌0.88%,巴西石油下跌0.32%,雪佛龙下跌0.31%,埃尼石油下跌0.29%,阿帕奇石油下跌0.27%;英国石油上涨0.67%,壳牌上涨0.35%;墨菲石油涨跌幅为0.00%。

5月29日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 145.26 -1.16% 146.185 146.93 144.71 146.96 6021亿
雪佛龙 182.46 -0.31% 182.715 182.97 180.395 183.03 3634亿
壳牌 84.12 0.35% 84.365 84.41 83.64 83.83 2372亿
康菲石油 113.98 -0.88% 114.12 114.55 112.64 114.99 1389亿
英国石油 41.87 0.67% 41.64 42.28 41.46 41.59 1096亿
斯伦贝谢 54.55 -1.03% 54.81 55.169 54.36 55.12 815.6亿
埃尼石油 52.16 -0.29% 52.31 52.69 52.1 52.31 771.4亿
巴西石油 18.77 -0.32% 18.67 18.8 18.51 18.83 698.5亿
帝国石油 118.72 -3.24% 121.14 122.35 117.8 122.69 574.1亿
西方石油 56.63 -1.20% 57.05 57.05 56.025 57.32 563.3亿
哈里伯顿 38.85 -1.22% 39.26 39.32 38.555 39.33 324.6亿
阿帕奇石油 36.43 -0.27% 36.16 36.48 35.76 36.53 128.8亿
墨菲石油 36.19 0.00% 36.05 36.44 35.495 36.19 51.88亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读